企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 福田區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市長升工業(yè)設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300734180696B |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道濱河大道9003號湖*廈南區(qū)25C |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張萬紅 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2002年01月23日 |
營業(yè)期限自 | 2002年01月23日 | 營業(yè)期限至 | 2022年01月23日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*福田局 | 核準日期 | 2016年04月15日 |
經(jīng)營范圍 | 工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品的軟硬件產(chǎn)品研發(fā)和銷售;工業(yè)機器人的應(yīng)用研究、開發(fā)銷售,智能工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)軟件研發(fā)服務(wù)和應(yīng)用服務(wù);太陽能光伏新能源電站的項目開發(fā)和技術(shù)服務(wù);工業(yè)檢測和分析儀器銷售和技術(shù)服務(wù),機電產(chǎn)品的購銷(不含專控,專營,專賣,特許商品);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項目除外)^工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品的生產(chǎn)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)