企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 交通運輸 > 廈門交通運輸 | 所屬城市黃頁 | 廈門 |
企業名稱 | 廈門泰勝儀器儀表有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350211751616914P |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門市集美區灌口南路600號303單元 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李振良 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2003年11月29日 |
營業期限自 | 2003年11月29日 | 營業期限至 | 2053年11月28日 |
登記機關 | 廈門市集美區市場監督* | 核準日期 | 2016年2月29日 |
經營范圍 | 生產和銷售熱電偶、熱電阻、溫度表、傳感器、控制器、感溫棒、儀器連接插頭、接線盒;自動系統工程設備安裝、設計、調試;批發零售五金交電、機械電子、金屬材料、電器成套設備及元器件。 |
相關分類: 物流管理軟件 特殊/專業廢氣處理設施 廢棄處理成套設備