企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 岳池縣紫晶葡萄**合作社 | 統一社會信用代碼 | 93511621068963962L |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 四川省廣安市岳池縣石埡鎮張口樓村 |
類型 | 農民**合作社 | 法定代表人 | *程 |
注冊資本 | 102萬 | 成立日期 | 2013年5月10日 |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 廣安市岳池縣* | 核準日期 | 2016年6月24日 |
經營范圍 | 種植銷售水果、蔬菜、農作物,農業技術咨詢及服務,觀光旅游服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
相關分類:
相關地區: