企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://tayole.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 深圳市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
企業(yè)名稱 | 深圳市天友利標(biāo)準(zhǔn)光源有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300708472265F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)沙河西路5268號百旺研發(fā)公寓A座305 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 蘇朝陽 |
注冊資本 | 50 **民幣 | 成立日期 | 1998-12-30 |
營業(yè)期限自 | 1998-12-30 | 營業(yè)期限至 | 2028-12-30 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 1998-12-30 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)光源、色卡、電腦測色儀的技術(shù)開發(fā)(以上不含限制項(xiàng)目);顏色檢測設(shè)備、品質(zhì)控制儀器及其配件的銷售,國內(nèi)貿(mào)易(均不含專營、專控、專賣商品);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)