企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2000 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 豐臺街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 豐臺街道 |
企業名稱 | 北京九州環宇水處理設備有限公司 | 工商注冊號 | 110105003882545 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市朝陽區廣渠路21號金海**花園3號(住宅)樓1202室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李卜雨 |
注冊資本 | 100 萬元 | 成立日期 | 2002年06月13日 |
營業期限自 | 2002年06月13日 | 營業期限至 | 2022年06月12日 |
登記機關 | 朝陽分局 | 核準日期 | 2012年04月27日 |
經營范圍 | 銷售:水處理設備,機械電器設備,計算機軟硬件及外設,建筑材料,五金交電,空調制冷設備,化工產品(除化學危險品及一類易制毒化學品),日用百貨;家居裝飾。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 北京右安門 北京太平橋 北京西羅園 北京大紅門 北京南苑 北京東高地 北京東鐵匠營 北京盧溝橋 北京豐臺 北京新村 北京長辛店 北京云崗 北京方莊 北京宛平城 北京馬家堡 北京和義 北京盧溝橋 北京花鄉 北京南苑 北京長辛店 北京王佐