企業經濟性質 | 其他企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2009 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 機械 > 天生街道機械 | 所屬城市黃頁 | 北碚區 > 天生街道 |
企業名稱 | 重慶琨訊科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91500109691202364G |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 重慶市北碚區月興村68號9-2 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 彭天勇 |
注冊資本 | 120 | 成立日期 | 2009-06-19 |
營業期限自 | 2009-06-19 | 營業期限至 | |
登記機關 | 重慶市工商行政*北碚區分局 | 核準日期 | 2016-01-14 |
經營范圍 | 工業設備、工業自動化控制用儀表和裝置、儀器儀表、電器設備、計算機軟、硬件的研究、開發、銷售;貨物進出口。[經營范圍中屬于法律、行政法規禁止的不得經營;法律、行政法規規定需經批準的項目,應當依法經過批準后方可經營]** |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 重慶天生 重慶朝陽 重慶北溫泉 重慶東陽 重慶龍鳳橋 重慶歇馬 重慶澄江 重慶蔡家崗 重慶童家溪 重慶天府 重慶施家梁 重慶水土 重慶靜觀 重慶柳蔭 重慶復興 重慶三圣 重慶金刀峽