企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 新疆天正元自動化科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9165010367342844XE |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區克東街390號深圳城大廈29層2910室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 曾奕征 |
注冊資本 | 500萬 | 成立日期 | 2008年4月30日 |
營業期限自 | 2008年4月30日 | 營業期限至 | 2018年4月28日 |
登記機關 | 烏魯木齊市沙依巴克區工商行政* | 核準日期 | 2015年1月26日 |
經營范圍 | *防范工程設計施工,樓宇智能化控制系統工程施工,計算機網絡工程施工,自動化成套設備的安裝、維修及銷售,水利、電力工程施工,電力設備安裝及維護,機械設備檢修、維護及安裝服務;機電設備、電線電纜、儀表儀器、化工產品及原料、電器設備、電子設備、計算機及配件的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: