企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 杭州聚達能源科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330104676789929W |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 杭州市江干區丁橋鎮臨丁路699號綜合大樓1幢1-6層一層 |
類型 | 一人有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 萬斌 |
注冊資本 | 4310 萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年08月08日 |
營業期限自 | 2008年08月08日 | 營業期限至 | 2028年08月07日 |
登記機關 | 杭州市江干區工商行政* | 核準日期 | 2016年11月16日 |
經營范圍 | 許可經營項目:生產加工:太陽能聚光發電系統(在批準的有效期內方可經營)。? 一般經營項目:服務:太陽能發電技術、計算機軟件技術開發、技術服務、成果轉讓;批發零售:機電設備(除專控),太陽能聚光發電機,聚光發電系統及其部配件;金屬制品,鈑金件及結構件;貨物進出口(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目**許可證后方可經營)。 |
相關分類:
相關地區: