企業經濟性質 | 私營獨資企業 | 法人代表或負責人 | 徐宇 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 杭州市拱墅區大關苑路70號底層 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2009.09 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 500萬 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | 杭州市 |
主要客戶 | 電力,水利,冶金,石化,化工,鐵路,港口,**,建材,醫院,學校等等。 | 主要市場 | 國內 |
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 杭州市聯合農村商業銀行股份有限公司寶善支行 | 銀行帳號 | 201000060686713 |
公司商鋪 | http://zykj2014.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 溫濕度控制器,開關狀態指示儀,開關柜智能操控裝置 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 下城區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 下城區 |
企業名稱 | 杭州逐翌電子科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330103694556803R |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 杭州市下城區石祥路59號31號樓601室 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 徐宇 |
注冊資本 | 1000 **民幣 | 成立日期 | 2009-09-04 |
營業期限自 | 2009-09-04 | 營業期限至 | 2029-09-03 |
登記機關 | 杭州市下城區市場監督管理局 | 核準日期 | 2009-09-04 |
經營范圍 | 一般經營項目:電力綜合保護設備開發;計算機軟件開發、技術服務、技術咨詢;承接電力綜合保護項目工程[除承裝(修、試)電力設施],涉及資質證、許可證書的,憑有效資質證、許可證書經營;開關柜智能綜合操控儀、溫濕度控制器、電力儀表、電力綜合保護設備的銷售;其他*報經審批的一切合法項目。 |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市