企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > 北京市 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 寧夏科杰建設工程檢測中心(有限公司) | 工商注冊號 | |
---|---|---|---|
登記狀態 | 開業 | 住所 | 寧夏銀川市興慶區北京東路493號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊國忠 |
注冊資本 | 400萬元 | 成立日期 | 2010年3月24日 |
營業期限自 | 2010年3月24日 | 營業期限至 | 2020年3月24日 |
登記機關 | 銀川市工商行政* | 核準日期 | 2012年5月22日 |
經營范圍 | 建筑工程質量咨詢;建筑工程檢測(憑資質證經營)。** |
相關分類:
相關地區: