企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://speedre3.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | UV能量計(jì),透光率儀,紫外輻照計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 深圳市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 |
企業(yè)名稱 | 深圳市速德瑞科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440306106013106 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道河背工業(yè)區(qū)河盛工業(yè)園1棟601 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 程海紅 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012年02月23日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年02月23日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022年02月23日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*龍華局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年03月31日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子儀器、電子產(chǎn)品、五金制品、家居產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^ |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)