企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 北京市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2015 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 交通、能源,廣電、**、* | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://houlei395.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 巴可大屏幕燈泡,R9842807,巴可大屏幕升級改造,R7647385,R7647365,巴可大屏幕維護 | ||
所屬行業 | IT > 中關村街道IT | 所屬城市黃頁 | 中關村街道 |
企業名稱 | 北京致影未來科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91110107MA0023HH3C |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市石景山區古城大街(特鋼公司廠內)北京**汽車貿易服務園區F區10號四層415室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 譚洪濤 |
注冊資本 | 200 萬元 | 成立日期 | 2015年11月24日 |
營業期限自 | 2015年11月24日 | 營業期限至 | 2035年11月23日 |
登記機關 | 石景山分局 | 核準日期 | 2015年11月24日 |
經營范圍 | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;計算機系統服務;應用軟件服務;基礎軟件服務;維修計算機、電子產品;產品設計;軟件開發;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、儀器儀表、機械設備、五金交電(不從事實體店鋪經營)、通訊設備。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類: 中央控制系統 液晶顯示器 液晶屏升降系統 液晶廣告機 眼鏡影院 信息發布系統 顯示設備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機 投影燈泡及配件 特殊/專業視頻設備 視頻壓縮設備 視頻編輯設備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機 工業顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機 便攜投視儀 LED顯示設備 LED數碼管
相關地區: 北京萬壽路 北京永定路 北京羊坊店 北京甘家口 北京八里莊 北京紫竹院 北京北下關 北京北太平莊 北京學院路 北京中關村 北京海淀 北京青龍橋 北京清華園 北京燕園 北京香山 北京清河 北京花園路 北京西三旗 北京馬連洼 北京田村路 北京上地 北京萬柳 北京東升 北京曙光 北京溫泉 北京四季青 北京西北旺 北京蘇家坨 北京上莊