企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://raygrid.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 廣州**網站建設找【睿格】 | ||
所屬行業 | IT > 廣州市IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 |
企業名稱 | 廣州睿格信息科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440106668119546B |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市天河區棠下中山大道西491號西二405房 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 熊建軍 |
注冊資本 | 60萬 | 成立日期 | 2007年10月22日 |
營業期限自 | 2007年10月22日 | 營業期限至 | 2016年11月01日 |
登記機關 | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準日期 | 2016年04月25日 |
經營范圍 | 信息系統集成服務;軟件開發;計算機技術開發、技術服務;計算機批發;計算機零配件批發;計算機零售;計算機零配件零售;軟件批發;軟件零售;電子產品批發;電子產品零售;電子、通信與自動控制技術研究、開發;廣告業;企業管理咨詢服務;會議及展覽服務;辦公設備耗材批發;辦公設備耗材零售;通信設備零售;安全技術防范產品批發;安全技術防范產品零售;橡膠制品批發;橡膠制品零售;體育用品及器材批發;體育用品及器材零售;建材、裝飾材料批發;辦公設備批發;紡織品、針織品及原料批發;紡織品及針織品零售;五金產品批發;五金零售;家用電器批發;編制、縫紉日用品批發;清掃、清洗日用品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;通用機械設備銷售;通用機械設備零售;儀器儀表批發;化工產品批發(危險化學品除外);化工產品零售(危險化學品除外);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區