企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東省惠州市惠城區(qū) 仲愷高新區(qū)(英光村-碧桂園潼湖科技小鎮(zhèn))智慧大道2號(hào) 25#廠房3層01號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2009 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 10000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 廣東省惠州市惠城區(qū) 瀝林鎮(zhèn)英光村-碧桂園潼湖科技小鎮(zhèn) 25#廠房 惠州市派格森科技 |
主要客戶 | 電動(dòng)執(zhí)行器、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)生產(chǎn)廠商,銷(xiāo)售商,終端使用客戶;電動(dòng)閥門(mén)、電動(dòng)蝶閥、電動(dòng)球閥、電動(dòng)閘閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)控制閥生產(chǎn)廠家,銷(xiāo)售商,終端使用客戶。 | 主要市場(chǎng) | PZ系列電動(dòng)執(zhí)行器,F(xiàn)C系列智能控制模塊廣泛應(yīng)用于石化、冶金、電力、建材、機(jī)械、食品、制藥、釀酒、造紙等行業(yè),對(duì)溫度、壓力、流量、液位、濕度、位移、物距檢測(cè)和自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。 |
廠房面積 | 50000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://szspgskjyxgs.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | PM-05電動(dòng)執(zhí)行器,F(xiàn)C11A執(zhí)行器控制模塊,PE-9648精密信號(hào)源 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 惠城區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 惠州市 > 惠城區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市派格森科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440306105433834 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新二南嶺路19號(hào)A棟三樓B |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 余化 |
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011年05月27日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年05月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年05月27日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年09月30日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子包材的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^ |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 惠州惠城區(qū) 惠州惠陽(yáng)區(qū) 惠州博羅縣 惠州惠東縣 惠州龍門(mén)縣