企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://76e0746051.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 農業物聯網解決方案,農業物聯網技術 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 金水區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 鄭州 > 金水區 |
企業名稱 | 河南兵峰電子科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91410105589747640T |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 鄭州市金水區南陽路46號1號樓14層100號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉立峰 |
注冊資本 | 2,001萬元 | 成立日期 | 2012年2月18日 |
營業期限自 | 2012年2月18日 | 營業期限至 | 2017年2月17日 |
登記機關 | 鄭州市工商行政管理局金水分局 | 核準日期 | 2014年12月12日 |
經營范圍 | 電子產品技術開發、技術咨詢、技術推廣、技術服務(非研制);計算機軟件開發;農業技術開發、技術轉讓、農業產業項目開發;計算機系統集成;計算機系統服務;電腦圖文設計;照明設備技術開發(非研制);企業管理咨詢,經濟貿易信息咨詢;檢驗檢測認證;銷售電子產品。 |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 鄭州中原區 鄭州二七區 鄭州管城回族區 鄭州金水區 鄭州上街區 鄭州惠濟區 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市