企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 李英豪 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河南鄭州 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2015 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 8000 |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | IS9001 | 主要經營地點 | 河南;山東;河北;江蘇;安徽;新疆;福建;浙江;遼寧;吉林;黑龍江 |
主要客戶 | 一卡通設備經銷商;業務員,采購員; | 主要市場 | 學校;單位;企業;美食城;工地;工廠;食堂;餐廳 |
廠房面積 | 600 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國建設銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://601227348.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 食堂售飯機;消費機;刷卡機;餐廳打卡機;就餐機;IC一卡通;水控機;考勤機 | ||
所屬行業 | IT > 鄭州IT | 所屬城市黃頁 | 鄭州 |
企業名稱 | 鄭州旭奧電子科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914101003371148127 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 鄭州**產業開發區翠竹街76號9號樓1單元14層1409號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 董萬隆 |
注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2015年4月7日 |
營業期限自 | 2015年4月7日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 鄭州市工商行政管理局**產業開發區分局 | 核準日期 | 2016年3月24日 |
經營范圍 | 電子產品的技術開發;節能產品的技術開發;計算機軟件開發;計算機系統服務;計算機技術咨詢。 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 鄭州中原區 鄭州二七區 鄭州管城回族區 鄭州金水區 鄭州上街區 鄭州惠濟區 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市