企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 湖南林耘食品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91430124394309552N |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 寧鄉縣金玉鄉鎮工業集中區玉煤大道以北、金興路以東(回龍鋪鎮黃山村) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 左彪 |
注冊資本 | 2500**民幣 | 成立日期 | 2014年10月14日 |
營業期限自 | 2014年10月14日 | 營業期限至 | 2064年10月13日 |
登記機關 | 寧鄉縣市場和質量監督* | 核準日期 | 2016年1月13日 |
經營范圍 | 食品生產;蜜餞制作;其他水產品加工(不含食品、飼料類生產);肉制品及副產品、其他未列明農副食品、水產品冷凍、蔬菜、水果和堅果的加工;肉、禽類罐頭、其他罐頭食品、熟食品、蔬菜、水果罐頭、方便面及其他方便食品、水產品罐頭、豆制品、糖果、巧克力的制造;預包裝食品、果品及蔬菜、散裝食品、農產品、食品的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: