企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 云南昆明 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2014 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 12000 |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | js | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://yskj01.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 微信點餐二維碼點餐平板電腦點餐,昆明智能無人收費停車場管理系統,酒店洗浴會所休閑樂園管理軟件 | ||
所屬行業 | IT > 五華區IT | 所屬城市黃頁 | 昆明 > 五華區 |
企業名稱 | 畢節宇時計算機科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9152050230885909X7 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 貴州省畢節市七星關區畢節市七星關區毛紡廠安居1號**、七、八號門面 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 羅德遠 |
注冊資本 | 200 **民幣元 | 成立日期 | 2014年9月26日 |
營業期限自 | 2014年9月25日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 七星關區市場監督* | 核準日期 | 2014年9月26日 |
經營范圍 | 法律、法規、**決定規定禁止的不得經營;法律、法規、**決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、**決定規定*許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(計算機硬件、辦公設備及耗材銷售;安防報警系統、集團電話系統、行業軟件系統、門禁系統、LED屏顯、可視對講系統、樓宇自控系統、UPS不間斷電源系統、機房設備、多功能會議室、衛星電視系統、消防系統安裝;綜合布線;停車場管理。(法律、法規、**決定禁止的不得經營;法律、法規、**決定規定應當審批的,經審批機關批準后憑許可證件、文件經營;法律、法規、**規定*審批的,自主選擇經營)) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 昆明五華區 昆明盤龍區 昆明官渡區 昆明西山區 昆明東川區 昆明呈貢區 昆明晉寧縣 昆明富民縣 昆明宜良縣 昆明石林彝族自治縣 昆明嵩明縣 昆明祿勸縣 昆明尋甸縣 昆明安寧市