企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 生活服務(wù) > 薌城區(qū)生活服務(wù) | 所屬城市黃頁(yè) | 漳州 > 薌城區(qū) |
企業(yè)名稱 | 漳州惠智信息技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9135060256167569XJ |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福建省漳州市薌城區(qū)芝山鎮(zhèn)渡頭村369號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 魏中偉 |
注冊(cè)資本 | 1,000.000000 **民幣 | 成立日期 | 2010-09-16 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-09-16 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020-09-15 |
登記機(jī)關(guān) | 福建省漳州市薌城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2010-09-16 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)服務(wù);系統(tǒng)應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)與開發(fā);虛擬現(xiàn)實(shí)解決方案驗(yàn)證技術(shù)咨詢;虛擬仿真模擬訓(xùn)練系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)及銷售;電子游戲軟件設(shè)計(jì)與開發(fā);智能汽車駕駛模擬器研發(fā)、生產(chǎn);電子信息產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù);網(wǎng)上銷售電子產(chǎn)品、汽車用品、日用品;自營(yíng)和代理商品進(jìn)出口(涉及前置許可審批項(xiàng)目、地區(qū)限制經(jīng)營(yíng)及禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);影院設(shè)備、游戲設(shè)備研發(fā)、銷售;展館、主題公園設(shè)計(jì)、施工;承辦展覽展示活動(dòng);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;機(jī)械設(shè)備、健身器材的研發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 汽車綜合服務(wù) 汽車延保 租車 新車報(bào)價(jià) 洗車 汽配城 汽車裝飾 汽車維修 汽車陪練 汽車美容 汽車檢測(cè)場(chǎng) 汽車改裝 汽車代駕 汽車保險(xiǎn) 拼車/順風(fēng)車 駕校 二手自行車/電動(dòng)車 二手摩托車 二手車買賣 車管所/車管站 4S店
相關(guān)地區(qū): 漳州薌城區(qū) 漳州龍文區(qū) 漳州云霄縣 漳州漳浦縣 漳州詔安縣 漳州長(zhǎng)泰縣 漳州東山縣 漳州南靖縣 漳州平和縣 漳州華安縣 漳州龍海市