企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李光祖 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 湖南 長(zhǎng)沙 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 500000臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
主要客戶(hù) | 水利、電力、石油 、化工 、食品、醫(yī)藥、暖通空調(diào)、輕工業(yè)、環(huán)保凈化等領(lǐng)域 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 2000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙芙蓉中路支行 | 銀行帳號(hào) | 18075901040019258 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天心區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 > 天心區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖南洪成儀表有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 430103000150822 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)長(zhǎng)征花園金盆路108號(hào)8東202房 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李光祖 |
注冊(cè)資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2014年6月5日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年6月5日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2064年6月4日 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政*天心分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年6月5日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、電子元器件的研發(fā)、銷(xiāo)售;五金交電、家用電器、照明用具、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、建筑材料的銷(xiāo)售。(涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,憑許可證或?qū)徟募娇山?jīng)營(yíng)) |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市