企業經濟性質 | 私營合伙企業 | 法人代表或負責人 | 馬玉輝 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2009 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 500.00臺 |
年營業額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區;日本;北美;南美;中東; | |
主要客戶 | 航空、航天、軍事、通訊、電器、汽車、化工、生物醫藥、機械電子等領域的企業,電子產品制造企業,科研院校 | 主要市場 | |
廠房面積 | 4000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 機械 > 佘山鎮機械 | 所屬城市黃頁 | 松江區 > 佘山鎮 |
企業名稱 | 上海弘韻實驗設備制造廠(普通合伙) | 統一社會信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市松江區九亭鎮盛龍路379號廠房5號樓一層101室 |
類型 | 普通合伙企業 | 法定代表人 | 馬玉輝 |
注冊資本 | - | 成立日期 | 2009-08-19 |
營業期限自 | 2009-08-19 | 營業期限至 | 2019-08-18 |
登記機關 | 松江市監局 | 核準日期 | 2009-08-19 |
經營范圍 | 實驗室設備(除特種)加工制造,環境測驗設備加工制造。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山