企業(yè)經(jīng)濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 劉** |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 山東 泰安 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1000.00臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; |
主要客戶 | 煤礦企業(yè)、隧道施工,機電公司、礦用儀器儀表公司,銷售礦用產(chǎn)品中間商 | 主要市場 | |
廠房面積 | 2000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國銀行泰安光彩大市場支行 | 銀行帳號 | 214301955834 |
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 岱岳區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 泰安 > 岱岳區(qū) |
企業(yè)名稱 | 泰安朝陽礦山設備有限公司 | 工商注冊號 | 370900200015404 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 泰安市泰山大街以南長城路以西雙桂園1-6號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉** |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年06月27日 |
營業(yè)期限自 | 2010年06月27日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關 | 泰安市岱岳區(qū)工商行政* | 核準日期 | 2016年01月22日 |
經(jīng)營范圍 | 礦山設備(不含特種設備)、電子產(chǎn)品、通用零部件的制造、維修、銷售及技術服務;儀器儀表(不含特種儀器)、電子元件、鋼材、五金交電的銷售。(需許可經(jīng)營的,須憑許可證經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器