企業(yè)經(jīng)濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 向章勇 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 照明電源行業(yè)、汽車電子、家電行業(yè)、計算機行業(yè)、高校、電力、科研機構 | 主要市場 | 電子;電工;電器;儀器儀表;汽車;家裝材料;航空航天;電力;照明;五金; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市金偲德科技有限公司 | 工商注冊號 | 440306111509323 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)新安辦前進路南側綜合樓一棟501(6區(qū)) |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 向章勇 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年10月23日 |
營業(yè)期限自 | 2014年10月23日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準日期 | 2014年10月23日 |
經(jīng)營范圍 | 電子元器件、電源產(chǎn)品、LED照明產(chǎn)品、太陽能產(chǎn)品及配件、機電產(chǎn)品、安防設備、通信設備、通訊設備、電力設備、電子工具配件、儀器儀表(不含醫(yī)療器械)、電子產(chǎn)品的技術開發(fā);計算機軟件的技術開發(fā)和銷售;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^ |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)