企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營合伙企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳鳳進(jìn) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 浙江/寧波 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2005 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100000支 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;廣東;上海;江蘇;浙江; |
主要客戶 | 電子廠,儀器儀表公司,燈具公司,科技公司 | 主要市場 | |
廠房面積 | 2000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 鄞州區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 鄞州區(qū) |
企業(yè)名稱 | 寧波市鄞州科奧塑膠五金制品廠(普通合伙) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330212780442431F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)蜃蛟村 |
類型 | 普通合伙企業(yè) | 法定代表人 | |
注冊資本 | 成立日期 | 2005年12月05日 | |
營業(yè)期限自 | 2005年12月05日 | 營業(yè)期限至 | 2035年12月04日 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月25日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:塑料件、五金件、五金工具、電動(dòng)工具、模具的制造、加工。 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市