企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳建新 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江/衢州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2006 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 5000臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
主要客戶 | 軸承廠 | 主要市場(chǎng) | 機(jī)械;儀器儀表; |
廠房面積 | 3200.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國(guó)銀行 | 銀行帳號(hào) | 394858341438 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 浙江省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 浙江時(shí)代計(jì)量科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 330822000001113 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 常山縣輝埠鎮(zhèn)塘底村(輝埠新區(qū)) |
類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 陳建新 |
注冊(cè)資本 | 600 萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年10月19日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年10月19日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026年10月18日 |
登記機(jī)關(guān) | 常山縣工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年03月20日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:軸承檢驗(yàn)儀器和****工量?jī)x制造、銷售;機(jī)械檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表、工具量具、機(jī)電設(shè)備(不含機(jī)動(dòng)車)、機(jī)電產(chǎn)品零配件、磨具、軸承及軸承配件、管道配件、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒物品)銷售。機(jī)械檢測(cè)設(shè)備安裝及技術(shù)服務(wù)。 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū):