企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 周光明 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國; |
主要客戶 | 高壓電氣 低壓電氣 | 主要市場 | |
廠房面積 | 6530 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 浙江泰隆商業銀行股份有限公司上海分行 | 銀行帳號 | 3101230120100010429 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 機械 > 奉賢區機械 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區 |
企業名稱 | 上海向科電氣科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區奉城鎮新奉公路2313號5幢171室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 周光明 |
注冊資本 | 500.000000 **民幣 | 成立日期 | 2014-12-18 |
營業期限自 | 2014-12-18 | 營業期限至 | 2034-12-17 |
登記機關 | 奉賢區市場監管局 | 核準日期 | 2014-12-18 |
經營范圍 | 從事電氣科技、機電科技、網絡科技、自動化科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,電氣設備、機電設備及配件、機械設備及配件(除特種設備)、氣動液壓設備(除特種設備)、儀器儀表制造、加工(以上限分支機構經營),電子產品、數碼產品、五金交電、照明器材、燈具、燈飾、電線電纜、汽車配件、摩托車配件、水管閥門、工業自動化設備、控制設備的批發、零售,計算機軟件開發。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業綜合開發區 上海化學工業區奉賢分區 上海海灣旅游區 上海海港綜合經濟開發區