企業經濟性質 | 其他有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東省廣州市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2013 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | 暫無數據 |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 中國建設銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://xiuhuatang.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 美容院,美容院**,十萬火急,美容院項目,**模式,**收現 | ||
所屬行業 | 項目 > 白云區項目 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 白云區 |
企業名稱 | 廣州修花堂企業管理咨詢有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440104304332370E |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市越秀區廣園西路121號安華美博城主樓*二層A座*210B號鋪 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王勇占 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2014年07月10日 |
營業期限自 | 2014年07月10日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政*越秀分局 | 核準日期 | 2016年06月15日 |
經營范圍 | 企業管理服務(涉及許可經營項目的除外);企業管理咨詢服務;教育咨詢服務;策劃創意服務;營養健康咨詢服務;化妝品及衛生用品批發;清潔用品批發;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區