企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 許北辰 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南開(kāi)封 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2009 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 800萬(wàn) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 河南開(kāi)封祥符區(qū)上禾大道06號(hào) |
主要客戶(hù) | 流量計(jì)應(yīng)用廣泛,有化工、環(huán)保、城市給排水、電力、水利、冶金、制藥、制糖、石油、造紙等。 | 主要市場(chǎng) | 化工、環(huán)保、城市給排水、電力、水利、冶金、制藥、制糖、石油、造紙等. |
廠房面積 | 16000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 銀行帳號(hào) | 4100 1557 5100 5020 3290 |
公司商鋪 | http://kfhbyb521.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電磁流量計(jì),節(jié)流裝置(孔板),渦街流量計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 祥符區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 開(kāi)封 > 祥符區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 開(kāi)封華邦儀表有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 410224100006982 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 開(kāi)封市祥符區(qū)上禾大道北段 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 許北辰 |
注冊(cè)資本 | 530萬(wàn)元 | 成立日期 | 2009年7月30日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年7月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2019年7月29日 |
登記機(jī)關(guān) | 開(kāi)封市祥符區(qū)工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年2月5日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 流量計(jì)及節(jié)流裝置的生產(chǎn)銷(xiāo)售與研發(fā);自動(dòng)化儀表成套設(shè)備的生產(chǎn)銷(xiāo)售與研發(fā)。 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 開(kāi)封龍亭區(qū) 開(kāi)封順河回族區(qū) 開(kāi)封鼓樓區(qū) 開(kāi)封禹王臺(tái)區(qū) 開(kāi)封祥符區(qū) 開(kāi)封杞縣 開(kāi)封通許縣 開(kāi)封尉氏縣 開(kāi)封蘭考縣