企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 方應繼 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;上海;浙江;江蘇;山東;安徽;重慶;四川;海南;天津;北京;河北; | |
主要客戶 | 戶外廣告發布 | 主要市場 | 電子;電工;電器;工程及工程設計;照明;廣告傳媒;金融;教育場所; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | LED > 浦東新區LED | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 |
企業名稱 | 上海樂顯電子科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101155500171149 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市浦東新區周浦鎮周康路28號2601-11室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 方應繼 |
注冊資本 | 1010.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年1月14日 |
營業期限自 | 2010年1月14日 | 營業期限至 | 2020年1月13日 |
登記機關 | 浦東新區市場監管局 | 核準日期 | 2010年1月14日 |
經營范圍 | 從事“電子、計算機”信息技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務,計算機、軟件及輔助設備、電子元器件、儀器儀表、機電設備、電子產品、辦公用品、家用電器、機械設備及配件、電子顯示屏、照明電器的銷售,電子產品的安裝、維修,自有設備租賃(除金融租賃),電子商務(不得從事金融業務),商務信息咨詢。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 信息顯示屏 顯示屏/單元板模組 特殊LED顯示屏 雙色顯示屏 室外顯示屏 室內顯示屏 視頻顯示屏 全彩顯示屏 廣告顯示屏 電子看板 單色顯示屏 OLED及其相關 LED顯示屏套件 LED條屏 LED數碼屏 LED屏幕墻 LED交通顯示屏 LED滾動顯示屏 LED電視 LED彩幕
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港