企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業(yè) | IT > 南山區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 南山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市泰吉通電子有限公司 | 工商注冊號 | 440306104935471 |
---|---|---|---|
經營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)馬家龍工業(yè)區(qū)19棟2樓西 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李振華 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年09月13日 |
營業(yè)期限自 | 2010年09月13日 | 營業(yè)期限至 | 2020年09月13日 |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準日期 | 2016年06月16日 |
經營范圍 | U盤、MP3等數(shù)碼產品(不含除油、酸洗、噴漆)的生產與銷售;微電子產品的技術開發(fā);電子產品、計算機軟硬件及外設產品的銷售;貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)或者**決定禁止和規(guī)定在登記前須經批準的項目除外)^ |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)