企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 劉蓮美 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2011 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 5000臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 農(nóng)業(yè)、工行、化工、汽車、造船、冶金等等 | 主要市場 | 農(nóng)業(yè);電子;食品飲料;電工;機械;化工;五金;冶金;礦業(yè);建筑材料; |
廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 上海農(nóng)商銀行陳行支行 | 銀行帳號 | 32434508010095151 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 閔行區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海上加自動化設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310112577459684Q |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市閔行區(qū)劍川路951號5幢3層A3035室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉蓮美 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2011年6月28日 |
營業(yè)期限自 | 2011年6月28日 | 營業(yè)期限至 | 2021年6月27日 |
登記機關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2011年6月28日 |
經(jīng)營范圍 | 自動化設(shè)備、機電設(shè)備、機械設(shè)備、五金交電、儀器儀表、電子產(chǎn)品、電線電纜、金屬材料(除專控)、建筑裝潢材料、汽摩配件、辦公用品、電動工具、通訊設(shè)備、液壓設(shè)備、緊固件、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、*、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)的銷售。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)