企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張合心 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海市嘉定區(qū) |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100套 |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; |
主要客戶 | 廣告,多媒體,展覽展示,**事業(yè)單位,規(guī)劃館展館 | 主要市場 | |
廠房面積 | 2000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司上海閔行支行 | 銀行帳號 | |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 閔行區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海星觸實業(yè)有限公司 | 工商注冊號 | 310114002811770 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路129弄6號樓3347室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 張合心 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2014年11月5日 |
營業(yè)期限自 | 2014年11月5日 | 營業(yè)期限至 | 2044年11月4日 |
登記機關(guān) | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年11月5日 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、日用百貨、辦公用品、計算機、軟件及輔助設(shè)備(除計算機信息***產(chǎn)品)的銷售,投資管理,翻譯服務(wù),從事電子技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)