企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 曹德柱 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇/無錫 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 50臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;東亞;東南亞; |
主要客戶 | 鋼鐵,冶金,鑄造,機(jī)械,建筑,石油化工,大專院校科研 | 主要市場 | |
廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濱湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 > 濱湖區(qū) |
企業(yè)名稱 | 無錫天牧儀器科技有限公司 | 工商注冊號 | 320211000156075 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市濱湖區(qū)青龍山工業(yè)園青龍山路127號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 曹德柱 |
注冊資本 | 518萬元人民幣 | 成立日期 | 2010-01-19 |
營業(yè)期限自 | 2010-01-19 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-08-26 |
經(jīng)營范圍 | 分析儀器、照明器具生產(chǎn)**設(shè)備的研發(fā)、加工、制造;電子產(chǎn)品、電力電子元器件的銷售;自營各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)