企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 文新國(guó) |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚苑路3699號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1995-5-26 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚苑路3699號(hào) | |
主要客戶(hù) | 煤礦 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 300 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://wuweining0819.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 礦用CD4型多參數(shù)測(cè)定器,礦用激光指向儀,礦用激光測(cè)距儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 未央?yún)^(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 > 未央?yún)^(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 陜西斯達(dá)煤礦*裝備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610000X23901901L |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 陜西省西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚苑路3699號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 文新國(guó) |
注冊(cè)資本 | 6000?萬(wàn) | 成立日期 | 1995年5月26日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1995年5月26日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 陜西省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年7月13日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 工礦機(jī)電產(chǎn)品(汽車(chē)除外)、工業(yè)自動(dòng)化、樓宇智能化系統(tǒng)軟件及硬件、消防器材的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝及技術(shù)咨詢(xún);五金水暖、建筑材料、辦公設(shè)備、勞保用品、有色金屬(專(zhuān)控除外)的銷(xiāo)售、安裝及技術(shù)咨詢(xún);機(jī)電產(chǎn)品、配件及原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定和禁止進(jìn)出口的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶(hù)縣 西安高陵區(qū)