企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廈門(mén)市軟件園二期望海路37號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2008 |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 才茂通信3G/4G 無(wú)線視頻監(jiān)控終端,是廈門(mén)才茂通信科技有限公司*的一款一體化智能無(wú)線視頻監(jiān)控終 端。它融合了多項(xiàng)**,如3G/4G 無(wú)線通信技術(shù)、高清視頻采集、視頻疊加、語(yǔ)音及對(duì)講、報(bào)警、GPS 定位、以太網(wǎng)路由器自由組網(wǎng)、工業(yè)DTU功能(通過(guò)232、485信號(hào)傳輸車(chē)輛油位、環(huán)境溫溫度、電表數(shù)據(jù)、機(jī)器運(yùn)行數(shù)據(jù)、路燈控制液體流量)、抓拍、云臺(tái)控制、硬盤(pán)存儲(chǔ)、SD 卡存儲(chǔ)及遠(yuǎn)程視 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó)廣大地區(qū) |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://hncaimore.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 無(wú)線視頻 | ||
所屬行業(yè) | IT > 思明區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 廈門(mén) > 思明區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 廈門(mén)才茂通信科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913502006782683851 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 廈門(mén)市軟件園二期望海路37號(hào)201室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 賴(lài)小英 |
注冊(cè)資本 | 1,280.000000 **民幣 | 成立日期 | 2008-10-17 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008-10-17 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2028-10-16 |
登記機(jī)關(guān) | 廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2008-10-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 通信產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、安防產(chǎn)品、電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;電子及通信技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù);經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 |
相關(guān)分類(lèi): 智能交通 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像機(jī) 視頻安防監(jiān)控 錄音系統(tǒng) 樓宇可視對(duì)講 考勤門(mén)禁 矩陣切換器 監(jiān)控?cái)z像機(jī) 監(jiān)控紅外燈 呼叫中心 航空障礙燈 光端機(jī) 工業(yè)視頻服務(wù)器 分配器 非法信息監(jiān)控 防盜報(bào)警 多屏顯示設(shè)備 安防監(jiān)控 KVM切換器
相關(guān)地區(qū): 廈門(mén)思明區(qū) 廈門(mén)海滄區(qū) 廈門(mén)湖里區(qū) 廈門(mén)集美區(qū) 廈門(mén)同安區(qū) 廈門(mén)翔安區(qū)