企業經濟性質 | 私營獨資企業 | 法人代表或負責人 | 肖科 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 湖南/長沙市岳麓區 |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 500套 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國; |
主要客戶 | 風場業主;風機生產廠商;風資源評估 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 長沙銀行科技路支行 | 銀行帳號 | |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 岳麓區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 長沙 > 岳麓區 |
企業名稱 | 湖南賽能環??萍加邢薰?/td> | 統一社會信用代碼 | 914301000516907187 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 長沙高新開發區文軒路27號麓谷鈺園A2棟303號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 肖科 |
注冊資本 | 1000**民幣 | 成立日期 | 2012年8月27日 |
營業期限自 | 2012年8月27日 | 營業期限至 | 2062年8月26日 |
登記機關 | 長沙市工商行政***產業開發分局 | 核準日期 | 2015年11月18日 |
經營范圍 | 環保技術開發服務;電子產品研發;電子產品生產;信息技術咨詢服務;信息電子技術服務;科技信息咨詢服務;軟件開發;集成電路設計;機電設備銷售;機電生產、加工;自營和代理各類商品及技術的進出口,但地區限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;銷售本公司生產的產品(地區法律法規禁止經營的項目除外;涉及許可經營的產品需**許可證后方可經營);環境監測專用儀器儀表、電子測量儀器、通用和專用儀器儀表的元件、器件、雷達及配套設備的制造;化工產品研發、零售;電子產品、其他電子產品的零售;儀器儀表、**設備、通用設備的修理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器