企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣州 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://lvkanggroups.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 空氣凈化工程,實驗室一體化建設,廢液處理系統,生物**室 | ||
所屬行業 | 項目 > 白云區項目 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 白云區 |
企業名稱 | 廣東綠康空氣凈化工程有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440101078432823B |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市白云區同和中路28號A-12市場自編28房(**辦公用途) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉何才 |
注冊資本 | 1008萬 | 成立日期 | 2013年09月25日 |
營業期限自 | 2013年09月25日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政* | 核準日期 | 2015年11月24日 |
經營范圍 | 潔凈凈化工程設計與施工;建筑物空調設備、通風設備系統安裝服務;電氣機械設備銷售;**設備銷售;通用機械設備銷售;室內裝飾設計服務;建筑工程后期裝飾、裝修和清理;工程技術咨詢服務;工程項目管理服務;機電設備安裝工程**承包;工程造價咨詢服務;工程結算服務;**工程設計服務;風景園林工程設計服務;建筑材料設計、咨詢服務;公共設施*監測服務;工程施工總承包;防雷工程**設計服務;其他工程設計服務;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區