企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 龐茂科 |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 浙江西湖區 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2013 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 嘉興 金華 湖州 福州 | |
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國建設銀行 | 銀行帳號 | 33001619635053009672 |
公司商鋪 | http://cwwlyyaiai.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 服務器安全防護,服務器托管,服務器租用 | ||
所屬行業 | IT > 濱江區IT | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 濱江區 |
企業名稱 | 杭州*創科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330106574387304M |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 杭州市西湖區古翠路80號101室 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 龐茂科 |
注冊資本 | 1101 萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年06月03日 |
營業期限自 | 2011年06月03日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 杭州市西湖區工商行政* | 核準日期 | 2016年08月29日 |
經營范圍 | 許可經營項目:第二類增值電信業務中的信息服務業務(**互聯網信息服務,具體詳見《*人民共和國增值電信業務經營許可證》)。? 一般經營項目:服務:計算機軟硬件、電子產品的技術開發、技術服務、成果轉讓,網頁設計(除廣告),計算機系統集成;批發、零售:計算機軟硬件,電子產品(除專控),辦公自動化設備;其他*報經審批的一切合法項目。 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市