企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 杭州 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2006 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://aodianyun1.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 流媒體直播服務(wù),媒體存儲/點播服務(wù),視頻互動服務(wù),分布式消息服務(wù),云導(dǎo)播臺服務(wù),白版互動服務(wù) | ||
所屬行業(yè) | IT > 西湖區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 西湖區(qū) |
企業(yè)名稱 | 杭州奧點科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330108790915140U |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市西湖區(qū)西斗門路3號天堂軟件園D幢5層B座 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 李曉唯 |
注冊資本 | 500 **民幣 | 成立日期 | 2006-07-24 |
營業(yè)期限自 | 2006-07-24 | 營業(yè)期限至 | 2026-07-23 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2006-07-24 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(涉及前置審批項目的,在有效期內(nèi)方可經(jīng)營)一般經(jīng)營項目:服務(wù):計算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓,承接計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程,計算機(jī)維護(hù);批發(fā)、零售:計算機(jī)及配件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目**許可后方可經(jīng)營)。 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市