企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 東莞市東城區(qū)溫塘工業(yè)園 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2010-10-10 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://sxj990316381.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 邁拉膜,樣品薄膜,麥拉膜,XRF樣品膜,XRF測(cè)試薄膜,EDX樣品薄膜,EDX薄膜,樣品薄膜,ROHS,X熒光光譜儀用樣品膜,光譜儀樣品薄膜 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 塘廈鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東莞市 > 塘廈鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 東莞市哈博貿(mào)易有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900588344911F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍上塘路29號(hào)之二 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 鄒高才 |
注冊(cè)資本 | 3**民幣元 | 成立日期 | 2012年01月10日 |
營業(yè)期限自 | 2012年01月10日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機(jī)關(guān) | 東莞市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月14日 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:其他化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、自動(dòng)化設(shè)備及配件、勞保用品、金屬制品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、塑料制品、線材、包裝用紙制品、照明設(shè)備(法律法規(guī)及**決定禁止或應(yīng)經(jīng)許可的除外);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 東莞東城 東莞南城 東莞萬江 東莞莞城 東莞石碣 東莞石龍 東莞茶山 東莞石排 東莞企石 東莞橫瀝 東莞橋頭 東莞謝崗 東莞東坑 東莞常平 東莞寮步 東莞樟木頭 東莞大朗 東莞黃江 東莞清溪 東莞塘廈 東莞鳳崗 東莞大嶺山 東莞長安 東莞虎門 東莞厚街 東莞沙田 東莞道滘 東莞洪梅 東莞麻涌 東莞望牛墩 東莞中堂 東莞高埗 東莞松山湖