企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 陜西省西安市 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國建設銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://taibokeji.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 數據采集,視頻分析,智能控制,智能供熱,軟件開發,圖像處理 | ||
所屬行業 | IT > 蓮湖區IT | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 蓮湖區 |
企業名稱 | 西安旲博智能科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91610103MA6TX25F43 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市碑林區西荷花園南區五號樓21層4號房 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐二虎 |
注冊資本 | 500?萬 | 成立日期 | 2015年10月22日 |
營業期限自 | 2015年10月22日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 西安市工商行政*碑林分局 | 核準日期 | 2015年10月22日 |
經營范圍 | 一般經營項目:計算機軟、硬件的技術開發、技術咨詢、技術服務;計算機軟、硬件、計算機外部設備、數字控制設備、自動化控制設備、電子元器件、儀器儀表的研發及銷售;智能交通系統及道路交通安全設施、高速公路收費系統、監控器材、機電設備的研發、安裝、銷售;遠程數據采集及數據分析;供熱管網設計;消防工程施工及產品銷售;安防監控工程、**工程、照明工程的設計及施工。(上述經營范圍涉及許可經營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營,未經許可不得經營) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區