企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | 南京 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 1998 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://802399wll.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 溫濕度傳感器,壓力傳感器,微量水分析儀,高低溫試驗箱,風速風量傳感器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南京儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 |
企業(yè)名稱 | 南京英格瑪儀器技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320104721753811Q |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市秦淮區(qū)光華路1號南京白下**產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)園1號地塊A棟*三層工業(yè)廠房A區(qū) |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李勁東 |
注冊資本 | 2000萬元人民幣 | 成立日期 | 2000-05-24 |
營業(yè)期限自 | 2000-05-24 | 營業(yè)期限至 | 2020-05-23 |
登記機關(guān) | 南京市秦淮區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-03-01 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表、傳感器、環(huán)保設(shè)備、機械電器設(shè)備、計算機及外部設(shè)備、電子元器件、紙張銷售;組裝電子儀器、儀表、氣體分析儀及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)信息咨詢、技術(shù)服務;自動化系統(tǒng)集成、分析儀器系統(tǒng)集成;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口商品和技術(shù)的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)