企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河南省滎陽市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://a792810419.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 熱值機,量熱儀,化卡機,水分分析儀,石油分析儀器,煤炭化驗設備 | ||
所屬行業 | 機械 > 滎陽市機械 | 所屬城市黃頁 | 鄭州 > 滎陽市 |
企業名稱 | 鄭州雪中碳測控有限公司 | 工商注冊號 | 410183000052937 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 滎陽市索河路與萬山路交叉口東南角直銷商場 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張鐸 |
注冊資本 | 50萬元 | 成立日期 | 2016年1月14日 |
營業期限自 | 2016年1月14日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 滎陽市工商行政管理局 | 核準日期 | 2016年1月14日 |
經營范圍 | 銷售:機械設備及配件、儀器儀表(不含醫用)、電子產品、通訊器材、實驗室設備、建材、針紡制品、化工產品(易燃易爆及化學危險品除外);計算機軟件開發及銷售。 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 鄭州中原區 鄭州二七區 鄭州管城回族區 鄭州金水區 鄭州上街區 鄭州惠濟區 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市