企業經濟性質 | 國有企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 黑龍江哈爾濱 |
注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 1993 |
員工人數 | 1000 人以上 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 173950713940 | 銀行帳號 | 中國銀行 |
公司商鋪 | http://haliangjituan.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 哈量,銳測,百分表 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 香坊區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 香坊區 |
企業名稱 | 哈爾濱量具刃具集團有限責任公司 | 工商注冊號 | 230100100003047 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 哈爾濱市香坊區和平路44號 |
類型 | 有限責任公司(國有控股) | 法定代表人 | 魏華亮 |
注冊資本 | 38,714**民幣 | 成立日期 | 1993年7月28日 |
營業期限自 | 1993年7月28日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 哈爾濱市市場監督管理局 | 核準日期 | 2015年2月6日 |
經營范圍 | 量具、刃具、量儀、數控機床及刀具的機械制造及銷售,熱處理加工,出租鐵路**線;按外經貿部核準的范圍從事進出口業務。 |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 哈爾濱道里區 哈爾濱南崗區 哈爾濱道外區 哈爾濱平房區 哈爾濱松北區 哈爾濱香坊區 哈爾濱呼蘭區 哈爾濱阿城區 哈爾濱雙城區 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市