企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 梁經理 |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 龍華新區大浪街道大浪社區浪榮路口明君工業園A1棟1樓南 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2017-03-13 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://wt_kangjiedeng.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 深圳市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
企業名稱 | 深圳市康捷登科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300082482241L |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區大浪辦事處大浪社區浪榮路口明君工業園C棟2樓 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 朱建生 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年11月04日 |
營業期限自 | 2013年11月04日 | 營業期限至 | 永續經營 |
登記機關 | 深圳市市場監督*龍華局 | 核準日期 | 2016年03月11日 |
經營范圍 | 計算機軟件開發;國內貿易;貨物及技術進出口。^電子產品、家用電器、充電器、計算機零配件、多媒體音箱、收音機、塑料制品、鞋、普通插座、配電開關控制設備、照明器具、玩具的生產、加工及銷售。 |
相關分類: 專用儀器儀表 儀器儀表配件 壓力儀表 校驗儀器 橡塑專用儀器儀表 物位儀表 無損檢測儀器 溫度儀表 室內環保檢測儀器 試驗箱 試驗設備 實驗室儀器 生物儀器 色譜儀 氣象儀器 氣體檢測分析儀 量具/量儀 計量標準器具 集成電路 機械量測量儀表 環保檢測儀器 衡器 光學儀器 工業自動化儀表 分析儀器 電子元器件 儀器、儀表維修安裝 電子測量儀器 基地式儀表 電工儀器儀表 電動單元組合儀表 傳感器 氣動單元組合儀表 車用儀表 集中控制裝置 變送器 自動化成套控制系統 包裝測試設備 控制(調節)儀表 煙塵煙氣
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外