企業經濟性質 | 股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | 杭州 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2008 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://stokke.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 靈活用工,社保入稅 | ||
所屬行業 | IT > 江干區IT | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 江干區 |
企業名稱 | 思拓科(上海)生物科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310000MA1FL23E67 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市嘉定區嘉羅公路1661弄8號601-41 |
類型 | 股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 張莉 |
注冊資本 | 500.000000**民幣 | 成立日期 | 2016年4月11日 |
營業期限自 | 2016年4月11日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 上海市工商局 | 核準日期 | 2016年4月11日 |
經營范圍 | 從事生物、計算機、網絡技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,以電子商務方式從事化妝品、日用百貨的銷售,化妝品的銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市