企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鄭州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 鄭州 |
企業(yè)名稱 | 河南恩湃電力技術(shù)有限公司 | 工商注冊號 | 410100100010974 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)*六大街98號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 法定代表人 | 何熹 |
注冊資本 | 3,000萬元 | 成立日期 | 2000年3月8日 |
營業(yè)期限自 | 2000年3月8日 | 營業(yè)期限至 | 2020年3月8日 |
登記機關(guān) | 鄭州市工商行政*經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年7月20日 |
經(jīng)營范圍 | 電力自動化裝置、電力設(shè)備、儀器儀表(地區(qū)有專項規(guī)定的除外)、計算機及外部設(shè)備、自動化和信息技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電網(wǎng)技術(shù)咨詢;自動控制系統(tǒng)的開發(fā)及成套調(diào)試;計算機系統(tǒng)集成;軟件開發(fā);節(jié)能技術(shù)服務(wù)與咨詢;潤滑油的銷售。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 鄭州中原區(qū) 鄭州二七區(qū) 鄭州管城回族區(qū) 鄭州金水區(qū) 鄭州上街區(qū) 鄭州惠濟區(qū) 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市