企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 李錫華 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇揚州 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2000年 |
員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 100臺 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | 江蘇揚州 |
主要客戶 | 電力部門,允有自主配變電企業,煤礦企業 | 主要市場 | 中國大陸 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://saihao2006.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | [供應] 三相多功能電能表測試儀 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 浦口區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 浦口區 |
企業名稱 | 南京賽豪電氣有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9132011177128155XW |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 南京市浦口區石橋工業開發區橋北路8號7-85 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李錫華 |
注冊資本 | 300萬元人民幣 | 成立日期 | 2005-04-19 |
營業期限自 | 2005-04-19 | 營業期限至 | 2025-04-18 |
登記機關 | 南京市浦口區市場監督* | 核準日期 | 2015-12-31 |
經營范圍 | 機械電子設備生產、銷售;儀器、儀表設計、制造、銷售;交通安全器材、電工器材銷售;計算機軟件開發、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 南京玄武區 南京秦淮區 南京建鄴區 南京鼓樓區 南京浦口區 南京棲霞區 南京雨花臺區 南京江寧區 南京六合區 南京溧水區 南京高淳區