企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 趙麗萍 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 煙臺 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 1992.11.1 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 煙臺 | |
主要客戶 | 國內 | 主要市場 | 國內 |
廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://yttl999.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 氣動量儀,氣動測量頭,非標量檢具,數顯電子柱,位置度檢具,氣動測量 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 福山區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 煙臺 > 福山區 |
企業名稱 | 煙臺天林精密量儀有限公司 | 工商注冊號 | 370611200012857 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 福山區振華街779號 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 王乾 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年03月23日 |
營業期限自 | 2012年03月23日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 煙臺市福山區市場監督* | 核準日期 | 2014年07月29日 |
經營范圍 | 制造銷售:量儀、量具、測量儀器、數顯裝置、電子測量儀器;機械零部件加工;銷售計算機及計算機外圍設備;計算機軟件開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 煙臺芝罘區 煙臺福山區 煙臺牟平區 煙臺萊山區 煙臺長島縣 煙臺龍口市 煙臺萊陽市 煙臺萊州市 煙臺蓬萊市 煙臺招遠市 煙臺棲霞市 煙臺海陽市