企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 梁子森 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建省泉州市鯉城區(qū) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2016 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 5000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) | |
主要客戶 | 福建省捷輝信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱捷輝科技)創(chuàng)立于2011年,專注于揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)儀器的研究和開發(fā),集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。捷輝科技為國(guó)內(nèi)較先一批生產(chǎn)研發(fā)揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)型企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),形成了針對(duì)環(huán)保、城市管理、工業(yè)用地等不同領(lǐng)域、不同規(guī)模、不同應(yīng)用的自動(dòng)揚(yáng)塵噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及針對(duì)性解決方案,可無(wú)縫對(duì)接智慧環(huán)保、數(shù)字工地、數(shù)字城管及物聯(lián)網(wǎng)等系統(tǒng),是國(guó)內(nèi)揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)產(chǎn)品銷售量較多、覆蓋面較廣的**公司。 |
廠房面積 | 1500 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://jhled02.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 顆粒物在線監(jiān)測(cè),噪音揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè),粉塵監(jiān)測(cè)模塊 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鯉城區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 泉州 > 鯉城區(qū) |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 泉州鯉城區(qū) 泉州豐澤區(qū) 泉州洛江區(qū) 泉州泉港區(qū) 泉州惠安縣 泉州安溪縣 泉州永春縣 泉州德化縣 泉州金門縣 泉州石獅市 泉州晉江市 泉州南安市